aku mau bagi-bagi data nilai anak2 angob [arek songo b] dan inilah hasilnyaaaaaa
ohya ini urutan nilainya b.ind, b.ing, mat, ipa, jumlah yaa
soalnya aku males nulis satu2 hehe
oke LET'S SEE!!!!!!!!!
1. 9.40 8.40 9.75 8.50 36.05
2. 7.60 8.20 7.00 6.00 28.80
3. 9.00 8.00 9.75 9.50 36.25
4. 6.00 8.40 8.75 7.75 30.90
5. 9.40 8.60 9.75 9.50 37.25
6. 8.20 8.60 8.00 7.25 32.05
7. 9.00 8.60 8.75 9.25 35.60
8. 9.20 8.80 8.25 9.25 35.50
9. 7.80 8.00 9.25 7.75 32.80
10. 8.40 9.20 9.25 8.50 35.35
11. 8.20 9.20 9.75 9.25 36.40
12. 8.20 9.20 9.75 8.50 35.65
13. 8.80 8.00 9.75 9.25 35.80
14. 8.00 9.20 9.50 8.75 35.45
15. 9.00 8.20 9.75 7.50 34.45
16. 8.80 9.20 9.75 9.00 36.75
17. 9.40 9.00 8.75 8.00 35.15
18. 8.80 9.00 9.75 8.75 36.30
19. 8.20 6.00 9.50 7.75 31.45
20. 6.40 8.40 8.50 8.75 32.05
21. 7.60 7.80 9.75 8.25 33.40
22. 8.80 9.00 9.50 8.75 36.05
23. 9.60 9.00 9.75 8.50 36.85
24. 8.40 9.20 9.25 8.25 35.10
25. 9.40 8.20 9.75 8.00 35.35
26. 8.80 9.40 9.50 9.00 36.70
27. 9.60 8.00 9.75 8.75 36.10
28. 9.20 9.40 9.50 8.25 36.35
29. 8.80 7.60 9.50 9.00 34.90
30. 8.40 9.40 9.50 9.25 36.55
31. 8.60 8.00 9.75 7.75 34.10
32. 8.80 9.00 9.50 9.25 36.55
33. 8.80 8.20 9.50 9.00 35.50
34. 8.40 9.60 9.25 9.25 36.50
35. 8.60 7.80 8.75 8.50 33.65
36. 7.80 9.00 7.50 8.25 32.55
37. 9.60 8.20 9.75 9.25 36.80
38. 7.60 9.40 9.25 8.75 35.00
39. 9.60 9.00 9.00 9.00 36.60
40. 9.00 8.20 9.25 9.25 35.70
nilai tertinggi :
1. Ana Faizah 37,25
2. Karina Fitri Rahayu 36,853. Sari Risanti 36,80
4. Erwanda Mahalistia 36,75
5. M. Jefry D.R 36,70
congrats yaa buat semuanyaaaaaaaaaaa :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar